Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil por entidad federativa
Entidad federativa General Dimensión Subdimensión Dimensión Subdimensión Dimensión Subdimensión
IFAOAC Marco Jurídico Ley de fomento Regulaciones Organismos estatales de participación y consulta Presupuesto Marco Institucional Documentos rectores de políticas Entidad responsable Organismos estatales de participación y consulta Registro para las OSC a nivel estatal Marco Programático Fomento económico Programa de fomento Otras acciones de fomento
Aguascalientes 72.87 13.01 20.05 25.00 15.83 4.17 20.71 5.00 24.17 20.00 10.00 39.15 40.00 27.00 20.00
Baja California 55.17 9.97 13.28 16.67 15.75 4.17 14.59 5.00 17.50 3.64 15.56 30.60 25.00 23.00 20.00
Baja California S 23.28 8.96 11.98 20.83 12.00 0.00 9.82 5.00 17.50 0.00 5.56 4.50 10.00 0.00 0.00
Campeche 20.89 10.69 12.76 20.83 15.67 4.17 10.21 5.00 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chiapas 16.35 11.69 15.10 25.00 14.17 4.17 4.67 0.00 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chihuahua 39.18 12.55 16.93 25.00 12.50 8.33 13.13 10.00 27.50 0.00 0.00 13.50 10.00 0.00 20.00
Ciudad de México 62.91 10.53 14.06 16.67 13.58 8.33 14.58 2.50 19.17 0.00 20.00 37.80 25.00 39.00 20.00
Coahuila 56.52 11.38 14.06 25.00 13.67 4.17 17.01 10.00 20.83 0.00 17.78 28.13 32.50 10.00 20.00
Colima 52.86 10.79 15.63 25.00 5.00 8.33 14.17 5.00 14.17 9.09 12.22 27.90 20.00 22.00 20.00
Durango 33.26 12.42 18.75 25.00 14.17 4.17 16.34 10.00 20.83 3.64 12.22 4.50 10.00 0.00 0.00
Estado de México 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 7.50 24.17 0.00 12.22 9.00 0.00 0.00 20.00
Guanajuato 40.04 12.98 16.67 25.00 14.92 8.33 10.40 0.00 20.83 0.00 8.89 16.65 25.00 12.00 0.00
Guerrero 16.84 10.43 9.64 25.00 13.33 4.17 6.42 5.00 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidalgo 47.77 7.72 10.42 8.33 15.67 4.17 12.83 10.00 26.67 0.00 0.00 27.23 27.50 13.00 20.00
Jalisco 84.24 15.03 20.31 16.67 21.50 16.67 31.18 10.00 30.00 29.09 20.00 38.03 37.50 27.00 20.00
Michoacán 18.61 13.07 18.75 25.00 17.42 4.17 5.54 5.00 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Morelos 17.06 9.76 12.24 25.00 11.58 0.00 7.29 7.50 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nayarit 23.57 12.19 13.54 25.00 14.08 8.33 11.38 5.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo León 69.72 11.87 13.54 25.00 16.67 4.17 18.47 5.00 30.00 0.00 17.78 39.38 37.50 30.00 20.00
Oaxaca 13.26 1.30 6.51 0.00 0.00 0.00 11.96 7.50 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puebla 44.70 8.99 13.02 16.67 11.08 4.17 11.86 7.50 20.83 0.00 5.56 23.85 30.00 23.00 0.00
Querétaro 66.68 9.78 11.98 25.00 11.92 0.00 17.31 5.00 26.67 0.00 17.78 39.60 35.00 33.00 20.00
Quintana Roo 75.25 12.40 19.27 16.67 13.58 12.50 27.52 5.00 30.00 23.64 20.00 35.33 32.50 26.00 20.00
San Luis Potosí 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 7.50 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sinaloa 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.00 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sonora 58.52 13.67 17.19 16.67 17.83 16.67 13.13 7.50 30.00 0.00 0.00 31.73 32.50 38.00 0.00
Tabasco 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 7.50 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tamaulipas 32.74 13.61 20.31 25.00 14.42 8.33 7.87 5.00 17.50 0.00 0.00 11.25 5.00 0.00 20.00
Tlaxcala 28.71 7.62 11.20 16.67 10.25 0.00 4.67 2.50 10.83 0.00 0.00 16.43 22.50 14.00 0.00
Veracruz 11.49 6.82 13.28 16.67 0.00 4.17 4.67 0.00 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yucatán 28.83 12.30 16.93 25.00 15.42 4.17 16.53 5.00 26.67 0.00 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Zacatecas 20.10 11.93 14.32 25.00 12.00 8.33 8.17 10.00 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

table_tarjeta_0


COMPARTIR: