Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil por entidad federativa
Entidad federativa General Dimensión Subdimensión Dimensión Subdimensión Dimensión Subdimensión
IFAOAC Marco Jurídico Ley de fomento Regulaciones Organismos estatales de participación y consulta Presupuesto Marco Institucional Documentos rectores de políticas Entidad responsable Organismos estatales de participación y consulta Registro para las OSC a nivel estatal Marco Programático Fomento económico Programa de fomento Otras acciones de fomento
Aguascalientes 64.00 12.59 17.97 25.00 15.83 4.17 17.88 5.00 24.17 16.36 5.56 33.53 37.50 17.00 20.00
Baja California 53.28 10.22 13.28 16.67 17.00 4.17 14.49 5.00 20.83 0.00 15.56 28.58 27.50 16.00 20.00
Baja California S 46.56 8.96 11.98 20.83 12.00 0.00 14.87 2.50 23.33 0.00 16.67 22.73 17.50 13.00 20.00
Campeche 16.81 10.69 12.76 20.83 15.67 4.17 6.13 10.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chiapas 15.19 11.69 15.10 25.00 14.17 4.17 3.5 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chihuahua 62.13 12.55 16.93 25.00 12.50 8.33 13.13 10.00 27.50 0.00 0.00 36.45 30.00 31.00 20.00
Ciudad de México 52.26 10.53 14.06 16.67 13.58 8.33 17.21 5.00 24.17 0.00 20.00 24.53 32.50 22.00 0.00
Coahuila 27.52 11.38 14.06 25.00 13.67 4.17 16.14 7.50 20.83 0.00 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Colima 28.91 10.79 15.63 25.00 5.00 8.33 15.86 5.00 20.83 7.27 12.22 2.25 5.00 0.00 0.00
Durango 50.22 12.92 18.75 25.00 16.67 4.17 15.71 10.00 20.83 1.82 12.22 21.60 35.00 13.00 0.00
Estado de México 26.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 7.50 24.17 0.00 12.22 11.25 5.00 0.00 20.00
Guanajuato 49.98 12.98 16.67 25.00 14.92 8.33 11.57 0.00 24.17 0.00 8.89 25.43 32.50 24.00 0.00
Guerrero 14.80 10.43 9.64 25.00 13.33 4.17 4.38 2.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidalgo 48.45 7.72 10.42 8.33 15.67 4.17 12.83 10.00 26.67 0.00 0.00 27.90 30.00 12.00 20.00
Jalisco 78.61 14.40 17.19 16.67 21.50 16.67 26.41 10.00 30.00 25.45 10.00 37.80 37.50 26.50 20.00
Michoacán 18.93 13.48 20.83 25.00 17.42 4.17 5.44 2.50 7.50 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Morelos 17.06 9.76 12.24 25.00 11.58 0.00 7.29 7.50 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nayarit 23.27 12.19 13.54 25.00 14.08 8.33 11.08 7.50 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo León 51.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 10.00 26.67 0.00 11.11 35.10 40.00 18.00 20.00
Oaxaca 10.05 1.30 6.51 0.00 0.00 0.00 8.75 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puebla 44.65 8.78 11.98 16.67 11.08 4.17 11.57 7.50 20.00 0.00 5.56 24.30 35.00 19.00 0.00
Querétaro 30.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 0.00 24.17 0.00 0.00 21.60 30.00 18.00 0.00
Quintana Roo 63.02 11.99 17.19 16.67 13.58 12.50 22.01 5.00 30.00 14.55 13.33 29.03 17.50 27.00 20.00
San Luis Potosí 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 7.50 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sinaloa 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 7.50 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sonora 58.40 13.67 17.19 16.67 17.83 16.67 9.62 7.50 20.00 0.00 0.00 35.10 30.00 28.00 20.00
Tabasco 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.57 7.50 20.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Tamaulipas 23.99 12.99 17.19 25.00 14.42 8.33 8.75 5.00 20.00 0.00 0.00 2.25 5.00 0.00 0.00
Tlaxcala 23.51 7.62 11.20 16.67 10.25 0.00 5.54 2.50 13.33 0.00 0.00 10.35 20.00 3.00 0.00
Veracruz 12.56 6.82 13.28 16.67 0.00 4.17 5.74 0.00 10.83 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Yucatán 29.95 12.30 16.93 25.00 15.42 4.17 8.65 5.00 10.83 0.00 8.89 9.00 0.00 0.00 20.00
Zacatecas 22.14 11.93 14.32 25.00 12.00 8.33 10.21 5.00 17.50 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00

table_tarjeta_0